Risultati Prima Categoria girone B
Classifica 2023/2024, giornata 7 ritorno del 10/03/2024
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 7 del 10/03/2024
diariosportivo.it | ||||
Isili | 1 - 1 | Atletico Masainas | ||
Seulo 2010 | 3 - 2 | Don Bosco Fortitudo | ||
Fermassenti S. Giovanni | 0 - 5 | Freccia Parte Montis | ||
Ussana Calcio | 1 - 2 | Libertas | ||
Perdaxius | 2 - 5 | Sadali | ||
Tonara | 1 - 0 | Samugheo | ||
Antiochense 2013 | 1 - 0 | Segariu | ||
Calcio Decimoputzu | 4 - 0 | Senorbì | ||
AC Cortoghiana | Riposo |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 7 del 10/03/2024
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Atletico Masainas | 60 | 22 | 19 | 3 | 0 | 70 | 17 | |
2 | Samugheo | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 54 | 25 | |
3 | Tonara | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 48 | 27 | |
4 | Freccia Parte Montis | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 46 | 29 | |
5 | Sadali | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 50 | 44 | |
6 | Libertas | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 50 | 45 | |
7 | Calcio Decimoputzu | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 42 | 39 | |
8 | Antiochense 2013 | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 34 | 36 | |
9 | AC Cortoghiana | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 37 | 28 | |
10 | Isili | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 33 | 30 | |
11 | Don Bosco Fortitudo | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 37 | 38 | |
12 | Segariu | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 29 | 37 | |
13 | Senorbì | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 40 | 55 | |
14 | Perdaxius | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 33 | 44 | |
15 | Seulo 2010 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 36 | 50 | |
16 | Ussana Calcio | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 27 | 49 | |
17 | Fermassenti S. Giovanni | 6 | 23 | 2 | 0 | 21 | 16 | 89 |
Precedente |
|
Successiva |